Estatísticas gerais
2026-02-02 — 2026-02-05
Total de clãs
55
Abertos (visíveis)
47
Fechados
8
Baús no período
157 979
Dinâmica de atividade (todos os clãs)
Baús por clã
| ID | Sigla | Nome | Atividade | Baús | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 12 548 | -5 445 (-30.3%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 9 192 | +2 406 (35.5%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 8 131 | -1 208 (-12.9%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 7 410 | -2 227 (-23.1%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 7 141 | -814 (-10.2%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 6 964 | +561 (8.8%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 6 725 | -3 911 (-36.8%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 6 226 | -212 (-3.3%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 6 212 | -1 974 (-24.1%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | +375 (6.6%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 5 506 | -804 (-12.7%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 4 787 | +283 (6.3%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 4 688 | +1 049 (28.8%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 4 681 | +2 147 (84.7%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 3 974 | -1 384 (-25.8%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 3 891 | +618 (18.9%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 3 825 | +257 (7.2%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 3 595 | -721 (-16.7%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 3 403 | -650 (-16%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 3 359 | -741 (-18.1%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 3 176 | +207 (7%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 2 969 | -2 525 (-46%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 2 875 | -1 901 (-39.8%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 2 849 | -696 (-19.6%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 2 653 | -1 400 (-34.5%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 477 | -364 (-12.8%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 2 274 | +2 064 (982.9%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 153 | +1 689 (364%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 1 934 | -1 243 (-39.1%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 1 728 | +179 (11.6%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 1 678 | -884 (-34.5%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 921 | -619 (-40.2%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -2 281 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 jogadores do período
- Славянка 1258
- ToRN 758
- GUNSLAIR 717
- Ataman 684
- ЗЛЫДЕНЬ 602
- Sergey Nikitin 539
- Мах 536
- Энкайен 512
- TSK4 508
- Amanita 484