Estatísticas gerais
2026-02-02 — 2026-02-05
Total de clãs
55
Abertos (visíveis)
47
Fechados
8
Baús no período
175 997
Dinâmica de atividade (todos os clãs)
Baús por clã
| ID | Sigla | Nome | Atividade | Baús | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 12 548 | -5 445 (-30.3%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 10 316 | +3 530 (52%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 9 674 | +335 (3.6%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -501 (-5.2%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 7 582 | +1 179 (18.4%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 7 161 | +723 (11.2%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 7 141 | -814 (-10.2%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 6 847 | -1 339 (-16.4%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 6 725 | -3 911 (-36.8%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | +375 (6.6%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 5 931 | -379 (-6%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 5 617 | +3 083 (121.7%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 5 489 | +985 (21.9%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 5 241 | +1 602 (44%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 4 698 | -660 (-12.3%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 4 433 | +865 (24.2%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 259 | +159 (3.9%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 094 | +821 (25.1%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 3 912 | -1 582 (-28.8%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 3 889 | -887 (-18.6%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 3 837 | -216 (-5.3%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 3 718 | -598 (-13.9%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 3 176 | +207 (7%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 083 | -462 (-13%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 029 | -1 024 (-25.3%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 850 | +9 (0.3%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 2 554 | +2 344 (1116.2%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 209 | -968 (-30.5%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 153 | +1 689 (364%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 1 988 | +439 (28.3%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 1 771 | -791 (-30.9%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 122 | -418 (-27.1%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -2 281 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 jogadores do período
- Славянка 1429
- ToRN 758
- GUNSLAIR 717
- ЗЛЫДЕНЬ 717
- Ataman 691
- Encephalitis 607
- Мах 542
- Sergey Nikitin 539
- Amanita 527
- Энкайен 512