Estatísticas gerais
2026-02-02 — 2026-02-05
Total de clãs
56
Abertos (visíveis)
48
Fechados
8
Baús no período
182 312
Dinâmica de atividade (todos os clãs)
Baús por clã
| ID | Sigla | Nome | Atividade | Baús | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 12 548 | -5 445 (-30.3%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 11 454 | +4 668 (68.8%) | Abrir | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 11 305 | +3 367 (42.4%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 9 674 | +335 (3.6%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -501 (-5.2%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 8 674 | +719 (9%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 7 582 | +1 179 (18.4%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 7 351 | +913 (14.2%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 7 193 | -993 (-12.1%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 6 725 | -3 911 (-36.8%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 6 650 | +340 (5.4%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | +375 (6.6%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 5 617 | +3 083 (121.7%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 5 489 | +985 (21.9%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 5 241 | +1 602 (44%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 4 698 | -660 (-12.3%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 4 545 | +229 (5.3%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 505 | +1 232 (37.6%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 4 433 | +865 (24.2%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 259 | +159 (3.9%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 4 107 | -1 387 (-25.2%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 3 889 | -887 (-18.6%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 3 837 | -216 (-5.3%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 681 | -372 (-9.2%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 3 176 | +207 (7%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 083 | -462 (-13%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 850 | +9 (0.3%) | Abrir | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 2 568 | -756 (-22.7%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 2 554 | +2 344 (1116.2%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 209 | -968 (-30.5%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 153 | +1 689 (364%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 1 988 | +439 (28.3%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 1 893 | -669 (-26.1%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 189 | -351 (-22.8%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 56 | FOX | FOX | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -2 281 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 jogadores do período
- Славянка 1429
- Ataman 779
- ToRN 758
- GUNSLAIR 717
- ЗЛЫДЕНЬ 717
- Encephalitis 631
- Джон 553
- Мах 542
- Sergey Nikitin 539
- Amanita 527