Total de clãs
55
Abertos (visíveis)
47
Fechados
8
Baús no período
1 480 126
Dinâmica de atividade (todos os clãs)
Baús por clã
ID Sigla Nome Atividade Baús Δ
12 WIN Наемники 150 441 -1 070 (-0.7%) Abrir
42 ЩИТ ЩИТ Империи 79 870 -6 080 (-7.1%) Abrir
13 ELT ELITE 75 159 -4 133 (-5.2%) Abrir
18 AIR Air Black Dragon 66 521 +66 521 (100%) Abrir
28 TOP Темный Орден 60 263 +10 016 (19.9%) Abrir
14 АРА Пантера 55 393 +11 277 (25.6%) Abrir
21 lLl Legion 54 458 +54 458 (100%) Abrir
46 MAC MAC Legio X 53 666 +34 171 (175.3%) Abrir
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 52 357 +10 641 (25.5%) Abrir
40 OXE ORDO XENOS SK 50 008 -8 936 (-15.2%) Abrir
45 SK5 Seasonal Clan 49 798 -8 829 (-15.1%) Abrir
2 SiH SiH Main 49 699 -10 291 (-17.2%) Abrir
47 MAC MAC Legio SK5 44 266 +18 715 (73.2%) Abrir
16 ITA LAPUTA WARRIORS 39 943 +2 265 (6%) Abrir
41 OXE ORDO XENOS X 39 862 -2 091 (-5%) Abrir
38 DOF Dance of the Dragons 38 348 -2 068 (-5.1%) Abrir
32 CDN CDN 34 816 +10 773 (44.8%) Abrir
11 H\M Неуловимые Мстители 34 631 -5 219 (-13.1%) Abrir
6 OXE ORDO XENOS 33 860 -25 621 (-43.1%) Abrir
25 RIV Rivendell 33 246 -6 971 (-17.3%) Abrir
37 SIH SIH ИК5 28 804 -1 239 (-4.1%) Abrir
36 SIH Premium 27 903 -6 231 (-18.3%) Abrir
9 OXE ORDO XENOS V 26 871 +3 361 (14.3%) Abrir
35 ITA ROR DRAGONS 25 780 +4 348 (20.3%) Abrir
5 SIH Junior 25 060 -17 403 (-41%) Abrir
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 24 388 +2 009 (9%) Abrir
34 AGR Обитель зла 24 090 +1 180 (5.2%) Abrir
43 DeM Dep MUNITORIUM 23 149 -10 294 (-30.8%) Abrir
17 VIP (ВИП) Феникс 19 152 -540 (-2.7%) Abrir
4 SIH 195 A 16 050 -47 019 (-74.6%) Abrir
27 DTW DTW INFO 13 847 -24 202 (-63.6%) Abrir
31 IXL Девятый легион 12 354 -783 (-6%) Abrir
49 ССС Систар 8 124 -2 130 (-20.8%) Abrir
54 CfN Clan for Newbies 6 562 +6 122 (1391.4%) Abrir
29 HON Honor and Pride 6 541 -10 149 (-60.8%) Abrir
55 DOK DOKOTA 4 837 +4 837 (100%) Abrir
48 TUR [TUR] TURAN SK 2 060 -11 143 (-84.4%) Abrir
44 ONE Our Nation Eternal 1 813 -6 382 (-77.9%) Abrir
52 PSR Phoenix Sun Risen 1 479 +435 (41.7%) Abrir
7 PSR Phoenix Sun Rising 896 -3 749 (-80.7%) Abrir
30 BOM BOM 0 0 (0%) Abrir
39 iaf Ice and Flame 0 -8 338 (-100%) Abrir
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Abrir
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Abrir
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Abrir
26 UFC ULTIMATE 0 -2 271 (-100%) Abrir
1 TST Тестовый клан 0 -3 238 (-100%) Abrir
Top-10 jogadores do período
  1. Новотор 4664
  2. Бове 4290
  3. Noname 4078
  4. ДМ 3549
  5. FullHD 3512
  6. Mursik 3321
  7. Сов 3138
  8. Панкрат 3116
  9. Неон 3091
  10. Artur Berton 2857