Łącznie klanów
56
Otwarte (widoczne)
48
Zamknięte
8
Skrzynie w okresie
240 806
Dynamika aktywności (wszystkie klany)
Skrzynie wg klanów
ID Skrót Nazwa Aktywność Skrzynie Δ
12 WIN Наемники 20 380 -130 061 (-86.5%) Otwórz
13 ELT ELITE 14 173 -60 986 (-81.1%) Otwórz
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 14 033 -38 324 (-73.2%) Otwórz
28 TOP Темный Орден 11 862 -48 401 (-80.3%) Otwórz
21 lLl Legion 11 663 -42 795 (-78.6%) Otwórz
45 SK5 Seasonal Clan 10 704 -39 094 (-78.5%) Otwórz
18 AIR Air Black Dragon 10 191 -56 330 (-84.7%) Otwórz
42 ЩИТ ЩИТ Империи 8 750 -71 120 (-89%) Otwórz
46 MAC MAC Legio X 8 422 -45 244 (-84.3%) Otwórz
25 RIV Rivendell 8 368 -24 878 (-74.8%) Otwórz
11 H\M Неуловимые Мстители 7 744 -26 887 (-77.6%) Otwórz
2 SiH SiH Main 7 471 -42 228 (-85%) Otwórz
14 АРА Пантера 7 349 -48 044 (-86.7%) Otwórz
16 ITA LAPUTA WARRIORS 7 276 -32 667 (-81.8%) Otwórz
36 SIH Premium 6 971 -20 932 (-75%) Otwórz
55 DOK DOKOTA 5 460 +623 (12.9%) Otwórz
6 OXE ORDO XENOS 5 284 -28 576 (-84.4%) Otwórz
47 MAC MAC Legio SK5 5 121 -39 145 (-88.4%) Otwórz
32 CDN CDN 5 089 -29 727 (-85.4%) Otwórz
38 DOF Dance of the Dragons 5 072 -33 276 (-86.8%) Otwórz
40 OXE ORDO XENOS SK 4 975 -45 033 (-90.1%) Otwórz
41 OXE ORDO XENOS X 4 810 -35 052 (-87.9%) Otwórz
37 SIH SIH ИК5 4 721 -24 083 (-83.6%) Otwórz
9 OXE ORDO XENOS V 4 190 -22 681 (-84.4%) Otwórz
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 4 080 -20 308 (-83.3%) Otwórz
35 ITA ROR DRAGONS 3 484 -22 296 (-86.5%) Otwórz
54 CfN Clan for Newbies 3 325 -3 237 (-49.3%) Otwórz
34 AGR Обитель зла 2 981 -21 109 (-87.6%) Otwórz
17 VIP (ВИП) Феникс 2 962 -16 190 (-84.5%) Otwórz
49 ССС Систар 2 494 -5 630 (-69.3%) Otwórz
43 DeM Dep MUNITORIUM 2 355 -20 794 (-89.8%) Otwórz
31 IXL Девятый легион 1 881 -10 473 (-84.8%) Otwórz
56 FOX FOX 607 +607 (100%) Otwórz
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 -2 060 (-100%) Otwórz
4 SIH 195 A 0 -16 050 (-100%) Otwórz
30 BOM BOM 0 0 (0%) Otwórz
27 DTW DTW INFO 0 -13 847 (-100%) Otwórz
29 HON Honor and Pride 0 -6 541 (-100%) Otwórz
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Otwórz
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Otwórz
5 SIH Junior 0 -25 060 (-100%) Otwórz
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Otwórz
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Otwórz
44 ONE Our Nation Eternal 0 -1 813 (-100%) Otwórz
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 -1 479 (-100%) Otwórz
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 -896 (-100%) Otwórz
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Otwórz
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Otwórz
Top-10 graczy w okresie
  1. Славянка 1469
  2. ToRN 1229
  3. ЗЛЫДЕНЬ 1214
  4. Ataman 895
  5. Rob 742
  6. Linanen 725
  7. GUNSLAIR 717
  8. Виктор 642
  9. Князь Калужский 642
  10. Encephalitis 634