Statystyki zbiorcze
2026-02-01 — 2026-02-15
Łącznie klanów
55
Otwarte (widoczne)
47
Zamknięte
8
Skrzynie w okresie
221 912
Dynamika aktywności (wszystkie klany)
Skrzynie wg klanów
| ID | Skrót | Nazwa | Aktywność | Skrzynie | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 15 758 | -73 095 (-82.3%) | Otwórz | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 173 | -22 239 (-61.1%) | Otwórz | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 12 895 | -15 242 (-54.2%) | Otwórz | |
| 21 | lLl | Legion | 11 663 | -23 728 (-67%) | Otwórz | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 10 065 | -12 654 (-55.7%) | Otwórz | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -33 051 (-78.3%) | Otwórz | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 099 | -20 967 (-69.7%) | Otwórz | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -28 995 (-76.8%) | Otwórz | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 8 076 | -22 786 (-73.8%) | Otwórz | |
| 2 | SiH | SiH Main | 7 459 | -19 214 (-72%) | Otwórz | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 201 | -10 190 (-58.6%) | Otwórz | |
| 36 | SIH | Premium | 6 971 | -5 952 (-46.1%) | Otwórz | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 798 | -13 885 (-67.1%) | Otwórz | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 6 731 | -13 524 (-66.8%) | Otwórz | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | -20 421 (-77.1%) | Otwórz | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 5 284 | -7 146 (-57.5%) | Otwórz | |
| 32 | CDN | CDN | 5 089 | -12 240 (-70.6%) | Otwórz | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 4 975 | -14 028 (-73.8%) | Otwórz | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 906 | +69 (1.4%) | Otwórz | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 810 | -12 294 (-71.9%) | Otwórz | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 4 726 | -13 827 (-74.5%) | Otwórz | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 4 245 | -13 313 (-75.8%) | Otwórz | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -9 621 (-69.7%) | Otwórz | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 784 | -11 247 (-74.8%) | Otwórz | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 755 | -10 650 (-73.9%) | Otwórz | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 325 | +2 200 (195.6%) | Otwórz | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 226 | -11 128 (-77.5%) | Otwórz | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 981 | -10 206 (-77.4%) | Otwórz | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 679 | -7 110 (-72.6%) | Otwórz | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | +1 109 (80.1%) | Otwórz | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 355 | -7 611 (-76.4%) | Otwórz | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 814 | -4 668 (-72%) | Otwórz | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -12 352 (-100%) | Otwórz | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Otwórz |
Top-10 graczy w okresie
- Славянка 1469
- ToRN 1069
- ЗЛЫДЕНЬ 816
- Ataman 807
- Rob 723
- GUNSLAIR 717
- Князь Калужский 642
- Amanita 621
- Encephalitis 610
- Сергеевич 595