Statistiques globales
2026-02-04 — 2026-02-04
Clans au total
55
Ouverts (visibles)
47
Fermés
8
Coffres pendant la période
51 241
Dynamique d’activité (tous les clans)
Coffres par clan
| ID | Acronyme | Nom | Activité | Coffres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 4 323 | +611 (16.5%) | Ouvrir | |
| 12 | WIN | Наемники | 4 036 | +746 (22.7%) | Ouvrir | |
| 21 | lLl | Legion | 3 024 | +1 179 (63.9%) | Ouvrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 2 914 | +1 918 (192.6%) | Ouvrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 2 243 | +139 (6.6%) | Ouvrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 2 205 | -60 (-2.6%) | Ouvrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 2 184 | +639 (41.4%) | Ouvrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 2 161 | +1 008 (87.4%) | Ouvrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 1 938 | +980 (102.3%) | Ouvrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 1 818 | -7 (-0.4%) | Ouvrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 1 800 | -2 142 (-54.3%) | Ouvrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 1 751 | +703 (67.1%) | Ouvrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 1 354 | -604 (-30.8%) | Ouvrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 1 299 | -233 (-15.2%) | Ouvrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 1 218 | +946 (347.8%) | Ouvrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 1 086 | -327 (-23.1%) | Ouvrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 1 038 | +9 (0.9%) | Ouvrir | |
| 36 | SIH | Premium | 1 012 | -989 (-49.4%) | Ouvrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 967 | +178 (22.6%) | Ouvrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 966 | +257 (36.2%) | Ouvrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 935 | -118 (-11.2%) | Ouvrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 917 | -881 (-49%) | Ouvrir | |
| 32 | CDN | CDN | 865 | +21 (2.5%) | Ouvrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 847 | -61 (-6.7%) | Ouvrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 631 | +527 (506.7%) | Ouvrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 626 | +1 (0.2%) | Ouvrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 597 | -684 (-53.4%) | Ouvrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 515 | -329 (-39%) | Ouvrir | |
| 49 | ССС | Систар | 461 | -415 (-47.4%) | Ouvrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 413 | +60 (17%) | Ouvrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 373 | -78 (-17.3%) | Ouvrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 128 | -774 (-85.8%) | Ouvrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Ouvrir |
Top-10 des joueurs (période)
- Славянка 704
- TSK4 495
- Encephalitis 427
- GUNSLAIR 396
- Sergey Nikitin 329
- Rudi 306
- MIG 304
- Джон 302
- ToRN 281
- Amanita 260