Statistiques globales
2026-02-02 — 2026-02-05
Clans au total
55
Ouverts (visibles)
47
Fermés
8
Coffres pendant la période
168 672
Dynamique d’activité (tous les clans)
Coffres par clan
| ID | Acronyme | Nom | Activité | Coffres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 12 548 | -5 445 (-30.3%) | Ouvrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 9 192 | +2 406 (35.5%) | Ouvrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -501 (-5.2%) | Ouvrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 8 131 | -1 208 (-12.9%) | Ouvrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 7 582 | +1 179 (18.4%) | Ouvrir | |
| 21 | lLl | Legion | 7 141 | -814 (-10.2%) | Ouvrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 6 725 | -3 911 (-36.8%) | Ouvrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 6 226 | -212 (-3.3%) | Ouvrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 6 212 | -1 974 (-24.1%) | Ouvrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | +375 (6.6%) | Ouvrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 5 931 | -379 (-6%) | Ouvrir | |
| 36 | SIH | Premium | 5 617 | +3 083 (121.7%) | Ouvrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 5 241 | +1 602 (44%) | Ouvrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 4 787 | +283 (6.3%) | Ouvrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 4 698 | -660 (-12.3%) | Ouvrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 4 433 | +865 (24.2%) | Ouvrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 094 | +821 (25.1%) | Ouvrir | |
| 32 | CDN | CDN | 3 837 | -216 (-5.3%) | Ouvrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 3 718 | -598 (-13.9%) | Ouvrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 3 648 | -1 846 (-33.6%) | Ouvrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 3 579 | -521 (-12.7%) | Ouvrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 3 361 | -1 415 (-29.6%) | Ouvrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 3 176 | +207 (7%) | Ouvrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 083 | -462 (-13%) | Ouvrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 850 | +9 (0.3%) | Ouvrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 2 653 | -1 400 (-34.5%) | Ouvrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 2 554 | +2 344 (1116.2%) | Ouvrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 209 | -968 (-30.5%) | Ouvrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 153 | +1 689 (364%) | Ouvrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 1 988 | +439 (28.3%) | Ouvrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 1 771 | -791 (-30.9%) | Ouvrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 122 | -418 (-27.1%) | Ouvrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -2 281 (-100%) | Ouvrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Ouvrir |
Top-10 des joueurs (période)
- Славянка 1429
- ToRN 758
- GUNSLAIR 717
- ЗЛЫДЕНЬ 717
- Ataman 684
- Мах 542
- Sergey Nikitin 539
- Amanita 527
- Энкайен 512
- TSK4 508