Statistiques globales
2026-02-01 — 2026-02-05
Clans au total
55
Ouverts (visibles)
47
Fermés
8
Coffres pendant la période
221 912
Dynamique d’activité (tous les clans)
Coffres par clan
| ID | Acronyme | Nom | Activité | Coffres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 15 758 | -134 683 (-89.5%) | Ouvrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 173 | -60 986 (-81.1%) | Ouvrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 12 895 | -39 462 (-75.4%) | Ouvrir | |
| 21 | lLl | Legion | 11 663 | -42 795 (-78.6%) | Ouvrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 10 065 | -39 733 (-79.8%) | Ouvrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -57 385 (-86.3%) | Ouvrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 099 | -51 164 (-84.9%) | Ouvrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -71 120 (-89%) | Ouvrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 8 076 | -45 590 (-85%) | Ouvrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 7 459 | -42 240 (-85%) | Ouvrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 201 | -26 045 (-78.3%) | Ouvrir | |
| 36 | SIH | Premium | 6 971 | -20 932 (-75%) | Ouvrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 798 | -33 145 (-83%) | Ouvrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 6 731 | -27 900 (-80.6%) | Ouvrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | -49 337 (-89.1%) | Ouvrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 5 284 | -28 576 (-84.4%) | Ouvrir | |
| 32 | CDN | CDN | 5 089 | -29 727 (-85.4%) | Ouvrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 4 975 | -45 033 (-90.1%) | Ouvrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 906 | +69 (1.4%) | Ouvrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 810 | -35 052 (-87.9%) | Ouvrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 4 726 | -39 540 (-89.3%) | Ouvrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 4 245 | -34 103 (-88.9%) | Ouvrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Ouvrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 784 | -25 020 (-86.9%) | Ouvrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 755 | -20 633 (-84.6%) | Ouvrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 325 | -3 237 (-49.3%) | Ouvrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 226 | -22 554 (-87.5%) | Ouvrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 981 | -21 109 (-87.6%) | Ouvrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 679 | -16 473 (-86%) | Ouvrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Ouvrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 355 | -20 794 (-89.8%) | Ouvrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 814 | -10 540 (-85.3%) | Ouvrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Ouvrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Ouvrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Ouvrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Ouvrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Ouvrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Ouvrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Ouvrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Ouvrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Ouvrir |
Top-10 des joueurs (période)
- Славянка 1469
- ToRN 1069
- ЗЛЫДЕНЬ 816
- Ataman 807
- Rob 723
- GUNSLAIR 717
- Князь Калужский 642
- Amanita 621
- Encephalitis 610
- Сергеевич 595