Estadísticas generales
2026-02-01 — 2026-02-15
Clanes en total
56
Abiertos (visibles)
48
Cerrados
8
Cofres en el periodo
236 710
Dinámica de actividad (todos los clanes)
Cofres del periodo por clan
| ID | Acrónimo | Nombre | Actividad | Cofres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 20 380 | -68 473 (-77.1%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 173 | -22 239 (-61.1%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 14 033 | -14 104 (-50.1%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 11 663 | -23 728 (-67%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 10 255 | -12 464 (-54.9%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 172 | -33 015 (-78.3%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 099 | -20 967 (-69.7%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -28 995 (-76.8%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 8 422 | -22 440 (-72.7%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 8 368 | -9 023 (-51.9%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 7 459 | -19 214 (-72%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 7 450 | -12 805 (-63.2%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 7 349 | -19 128 (-72.2%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 7 276 | -13 407 (-64.8%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 6 971 | -5 952 (-46.1%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 317 | +480 (9.9%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 5 284 | -7 146 (-57.5%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 5 121 | -13 432 (-72.4%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 5 089 | -12 240 (-70.6%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 072 | -12 486 (-71.1%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 4 975 | -14 028 (-73.8%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 810 | -12 294 (-71.9%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 436 | -10 595 (-70.5%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -9 621 (-69.7%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 080 | -10 325 (-71.7%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 600 | +2 475 (220%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 484 | -10 870 (-75.7%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 981 | -10 206 (-77.4%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 801 | -6 988 (-71.4%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | +1 109 (80.1%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 355 | -7 611 (-76.4%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 881 | -4 601 (-71%) | Abrir | |
| 56 | FOX | FOX | 1 362 | +1 362 (100%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -12 352 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 de jugadores del periodo (por número de cofres)
- Славянка 1469
- ToRN 1229
- Ataman 895
- ЗЛЫДЕНЬ 816
- Rob 738
- Linanen 725
- GUNSLAIR 717
- Виктор 642
- Князь Калужский 642
- Encephalitis 634