Clanes en total
55
Abiertos (visibles)
47
Cerrados
8
Cofres en el periodo
22 774
Dinámica de actividad (todos los clanes)
Cofres del periodo por clan
ID Acrónimo Nombre Actividad Cofres Δ
21 lLl Legion 2 128 -896 (-29.6%) Abrir
18 AIR Air Black Dragon 1 741 -1 173 (-40.3%) Abrir
13 ELT ELITE 1 718 -525 (-23.4%) Abrir
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 1 124 -3 199 (-74%) Abrir
46 MAC MAC Legio X 1 074 -1 110 (-50.8%) Abrir
40 OXE ORDO XENOS SK 1 014 +417 (69.8%) Abrir
14 АРА Пантера 995 -756 (-43.2%) Abrir
47 MAC MAC Legio SK5 943 -95 (-9.2%) Abrir
28 TOP Темный Орден 938 -862 (-47.9%) Abrir
36 SIH Premium 936 -76 (-7.5%) Abrir
45 SK5 Seasonal Clan 935 -883 (-48.6%) Abrir
41 OXE ORDO XENOS X 900 -17 (-1.9%) Abrir
16 ITA LAPUTA WARRIORS 724 -362 (-33.3%) Abrir
2 SiH SiH Main 702 -1 236 (-63.8%) Abrir
11 H\M Неуловимые Мстители 612 -742 (-54.8%) Abrir
6 OXE ORDO XENOS 608 -358 (-37.1%) Abrir
25 RIV Rivendell 553 -1 608 (-74.4%) Abrir
32 CDN CDN 434 -431 (-49.8%) Abrir
34 AGR Обитель зла 432 -199 (-31.5%) Abrir
37 SIH SIH ИК5 376 -559 (-59.8%) Abrir
35 ITA ROR DRAGONS 373 -142 (-27.6%) Abrir
38 DOF Dance of the Dragons 363 -855 (-70.2%) Abrir
43 DeM Dep MUNITORIUM 360 -13 (-3.5%) Abrir
54 CfN Clan for Newbies 280 +152 (118.8%) Abrir
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 234 -733 (-75.8%) Abrir
55 DOK DOKOTA 203 -1 096 (-84.4%) Abrir
31 IXL Девятый легион 201 -212 (-51.3%) Abrir
17 VIP (ВИП) Феникс 93 -533 (-85.1%) Abrir
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%) Abrir
4 SIH 195 A 0 0 (0%) Abrir
30 BOM BOM 0 0 (0%) Abrir
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%) Abrir
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%) Abrir
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Abrir
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Abrir
5 SIH Junior 0 0 (0%) Abrir
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Abrir
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Abrir
9 OXE ORDO XENOS V 0 -847 (-100%) Abrir
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%) Abrir
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%) Abrir
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%) Abrir
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Abrir
12 WIN Наемники 0 -4 036 (-100%) Abrir
49 ССС Систар 0 -461 (-100%) Abrir
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Abrir
42 ЩИТ ЩИТ Империи 0 -2 205 (-100%) Abrir
Top-10 de jugadores del periodo (por número de cofres)
  1. Джон 251
  2. Нимвенилас 248
  3. Богдан 206
  4. SOVA 203
  5. Шазел 199
  6. Gray Hunter 193
  7. GREG 188
  8. Геннадич 188
  9. Странник 173
  10. Славянка 171