Summary Statistics
2026-02-01 — 2026-02-15
Total Clans
56
Open (visible)
48
Closed
8
Chests for Period
225 547
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
| ID | Abbreviation | Name | Activity | Chests | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 15 758 | -73 095 (-82.3%) | Open | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 173 | -22 239 (-61.1%) | Open | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 14 033 | -14 104 (-50.1%) | Open | |
| 21 | lLl | Legion | 11 663 | -23 728 (-67%) | Open | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 10 071 | -12 648 (-55.7%) | Open | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -33 051 (-78.3%) | Open | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 099 | -20 967 (-69.7%) | Open | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -28 995 (-76.8%) | Open | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 8 422 | -22 440 (-72.7%) | Open | |
| 2 | SiH | SiH Main | 7 459 | -19 214 (-72%) | Open | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 7 251 | -13 004 (-64.2%) | Open | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 201 | -10 190 (-58.6%) | Open | |
| 36 | SIH | Premium | 6 971 | -5 952 (-46.1%) | Open | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 798 | -13 885 (-67.1%) | Open | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | -20 421 (-77.1%) | Open | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 317 | +480 (9.9%) | Open | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 5 284 | -7 146 (-57.5%) | Open | |
| 32 | CDN | CDN | 5 089 | -12 240 (-70.6%) | Open | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 072 | -12 486 (-71.1%) | Open | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 4 975 | -14 028 (-73.8%) | Open | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 4 921 | -13 632 (-73.5%) | Open | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 810 | -12 294 (-71.9%) | Open | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -9 621 (-69.7%) | Open | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 787 | -11 244 (-74.8%) | Open | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 755 | -10 650 (-73.9%) | Open | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 325 | +2 200 (195.6%) | Open | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 226 | -11 128 (-77.5%) | Open | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 981 | -10 206 (-77.4%) | Open | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 801 | -6 988 (-71.4%) | Open | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | +1 109 (80.1%) | Open | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 355 | -7 611 (-76.4%) | Open | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 881 | -4 601 (-71%) | Open | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 56 | FOX | FOX | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -12 352 (-100%) | Open | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Open |
Top-10 players for the period (by chests)
- Славянка 1469
- ToRN 1069
- Ataman 895
- ЗЛЫДЕНЬ 816
- Rob 738
- GUNSLAIR 717
- Князь Калужский 642
- Amanita 621
- Encephalitis 610
- Сергеевич 595