Total Clans
55
Open (visible)
47
Closed
8
Chests for Period
13 315
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
ID Abbreviation Name Activity Chests Δ
18 AIR Air Black Dragon 1 741 -1 173 (-40.3%) Open
14 АРА Пантера 995 -756 (-43.2%) Open
28 TOP Темный Орден 938 -862 (-47.9%) Open
36 SIH Premium 936 -76 (-7.5%) Open
47 MAC MAC Legio SK5 679 -359 (-34.6%) Open
11 H\M Неуловимые Мстители 612 -742 (-54.8%) Open
6 OXE ORDO XENOS 608 -358 (-37.1%) Open
21 lLl Legion 595 -2 429 (-80.3%) Open
25 RIV Rivendell 553 -1 608 (-74.4%) Open
40 OXE ORDO XENOS SK 486 -111 (-18.6%) Open
46 MAC MAC Legio X 439 -1 745 (-79.9%) Open
32 CDN CDN 434 -431 (-49.8%) Open
34 AGR Обитель зла 432 -199 (-31.5%) Open
35 ITA ROR DRAGONS 373 -142 (-27.6%) Open
38 DOF Dance of the Dragons 363 -855 (-70.2%) Open
43 DeM Dep MUNITORIUM 360 -13 (-3.5%) Open
54 CfN Clan for Newbies 280 +152 (118.8%) Open
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 234 -733 (-75.8%) Open
41 OXE ORDO XENOS X 220 -697 (-76%) Open
55 DOK DOKOTA 203 -1 096 (-84.4%) Open
31 IXL Девятый легион 201 -212 (-51.3%) Open
13 ELT ELITE 175 -2 068 (-92.2%) Open
16 ITA LAPUTA WARRIORS 123 -963 (-88.7%) Open
17 VIP (ВИП) Феникс 93 -533 (-85.1%) Open
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%) Open
4 SIH 195 A 0 0 (0%) Open
30 BOM BOM 0 0 (0%) Open
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%) Open
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%) Open
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Open
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Open
5 SIH Junior 0 0 (0%) Open
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Open
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Open
9 OXE ORDO XENOS V 0 -847 (-100%) Open
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%) Open
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%) Open
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%) Open
45 SK5 Seasonal Clan 0 -1 818 (-100%) Open
2 SiH SiH Main 0 -1 938 (-100%) Open
37 SIH SIH ИК5 0 -935 (-100%) Open
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Open
12 WIN Наемники 0 -4 036 (-100%) Open
49 ССС Систар 0 -461 (-100%) Open
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 0 -4 323 (-100%) Open
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Open
42 ЩИТ ЩИТ Империи 0 -2 205 (-100%) Open
Top-10 players for the period (by chests)
  1. Богдан 206
  2. SOVA 203
  3. GREG 188
  4. Славянка 171
  5. ollin 142
  6. Тарн 127
  7. kolabla 120
  8. ЗЛЫДЕНЬ 117
  9. Демид 116
  10. Elian Ray 111