Genel istatistikler
2026-02-01 — 2026-02-04
Toplam klan
55
Açık (görünen)
47
Kapalı
8
Dönem sandıkları
185 906
Aktivite dinamiği (tüm klanlar)
Klanlara göre sandıklar
| ID | Kısaltma | İsim | Aktivite | Sandıklar | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 15 758 | -134 683 (-89.5%) | Aç | |
| 13 | ELT | ELITE | 12 300 | -62 859 (-83.6%) | Aç | |
| 21 | lLl | Legion | 9 535 | -44 923 (-82.5%) | Aç | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 9 268 | -59 162 (-86.5%) | Aç | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 8 837 | -43 520 (-83.1%) | Aç | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -71 120 (-89%) | Aç | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 8 484 | -41 314 (-83%) | Aç | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 7 521 | -52 742 (-87.5%) | Aç | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 7 395 | -59 126 (-88.9%) | Aç | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 7 002 | -46 664 (-87%) | Aç | |
| 36 | SIH | Premium | 6 035 | -21 868 (-78.4%) | Aç | |
| 2 | SiH | SiH Main | 5 781 | -43 918 (-88.4%) | Aç | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 5 701 | -28 930 (-83.5%) | Aç | |
| 25 | RIV | Rivendell | 5 307 | -27 939 (-84%) | Aç | |
| 14 | АРА | Пантера | 5 061 | -50 332 (-90.9%) | Aç | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 4 959 | -34 973 (-87.6%) | Aç | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 4 676 | -29 184 (-86.2%) | Aç | |
| 32 | CDN | CDN | 4 380 | -30 436 (-87.4%) | Aç | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 227 | -610 (-12.6%) | Aç | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Aç | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 3 961 | -46 047 (-92.1%) | Aç | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 3 910 | -35 952 (-90.2%) | Aç | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 3 783 | -40 483 (-91.5%) | Aç | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 3 461 | -34 887 (-91%) | Aç | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 143 | -25 661 (-89.1%) | Aç | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 081 | -21 307 (-87.4%) | Aç | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 045 | -3 517 (-53.6%) | Aç | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 853 | -22 927 (-88.9%) | Aç | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 2 684 | -4 605 (-63.2%) | Aç | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 549 | -21 541 (-89.4%) | Aç | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 498 | -16 654 (-87%) | Aç | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Aç | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 1 818 | -21 331 (-92.1%) | Aç | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 459 | -10 895 (-88.2%) | Aç | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Aç | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Aç | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Aç | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Aç | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Aç | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Aç | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Aç | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Aç | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | -7 151 (-100%) | Aç | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Aç |
Dönemin ilk 10 oyuncusu
- ToRN 1069
- Славянка 794
- GUNSLAIR 717
- Rob 697
- Князь Калужский 642
- ЗЛЫДЕНЬ 613
- Сергеевич 569
- Виктор 560
- Ataman 540
- Sergey Nikitin 539