Statistiques globales
2026-02-01 — 2026-02-04
Clans au total
55
Ouverts (visibles)
47
Fermés
8
Coffres pendant la période
189 928
Dynamique d’activité (tous les clans)
Coffres par clan
| ID | Acronyme | Nom | Activité | Coffres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 15 758 | -134 683 (-89.5%) | Ouvrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 12 300 | -62 859 (-83.6%) | Ouvrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 10 866 | -41 491 (-79.2%) | Ouvrir | |
| 21 | lLl | Legion | 9 535 | -44 923 (-82.5%) | Ouvrir | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 9 462 | -58 968 (-86.2%) | Ouvrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -71 120 (-89%) | Ouvrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 8 494 | -41 304 (-82.9%) | Ouvrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 7 521 | -52 742 (-87.5%) | Ouvrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 7 395 | -59 126 (-88.9%) | Ouvrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 7 002 | -46 664 (-87%) | Ouvrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 074 | -33 869 (-84.8%) | Ouvrir | |
| 36 | SIH | Premium | 6 035 | -21 868 (-78.4%) | Ouvrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 5 781 | -43 918 (-88.4%) | Ouvrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 5 701 | -28 930 (-83.5%) | Ouvrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 5 307 | -27 939 (-84%) | Ouvrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 5 061 | -50 332 (-90.9%) | Ouvrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 4 676 | -29 184 (-86.2%) | Ouvrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 395 | -442 (-9.1%) | Ouvrir | |
| 32 | CDN | CDN | 4 380 | -30 436 (-87.4%) | Ouvrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Ouvrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 3 961 | -46 047 (-92.1%) | Ouvrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 3 910 | -35 952 (-90.2%) | Ouvrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 3 783 | -40 483 (-91.5%) | Ouvrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 3 461 | -34 887 (-91%) | Ouvrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 295 | -25 509 (-88.6%) | Ouvrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 081 | -21 307 (-87.4%) | Ouvrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 045 | -3 517 (-53.6%) | Ouvrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 853 | -22 927 (-88.9%) | Ouvrir | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 2 684 | -4 605 (-63.2%) | Ouvrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 549 | -21 541 (-89.4%) | Ouvrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 521 | -16 631 (-86.8%) | Ouvrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Ouvrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 1 995 | -21 154 (-91.4%) | Ouvrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 613 | -10 741 (-86.9%) | Ouvrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Ouvrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Ouvrir | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Ouvrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Ouvrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Ouvrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Ouvrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Ouvrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Ouvrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | -7 151 (-100%) | Ouvrir | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Ouvrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Ouvrir |
Top-10 des joueurs (période)
- ToRN 1069
- Славянка 958
- Ataman 800
- GUNSLAIR 717
- Rob 697
- Князь Калужский 642
- ЗЛЫДЕНЬ 613
- Сергеевич 569
- Виктор 560
- Sergey Nikitin 539