Estadísticas generales
2026-02-01 — 2026-02-05
Clanes en total
55
Abiertos (visibles)
47
Cerrados
8
Cofres en el periodo
202 037
Dinámica de actividad (todos los clanes)
Cofres del periodo por clan
| ID | Acrónimo | Nombre | Actividad | Cofres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 15 758 | -134 683 (-89.5%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 12 321 | -62 838 (-83.6%) | Abrir | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 11 979 | -56 451 (-82.5%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 11 771 | -40 586 (-77.5%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 10 130 | -44 328 (-81.4%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 9 130 | -40 668 (-81.7%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -71 120 (-89%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 8 481 | -51 782 (-85.9%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 7 441 | -46 225 (-86.1%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 7 410 | -59 111 (-88.9%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 6 757 | -42 942 (-86.4%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 6 648 | -26 598 (-80%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 6 306 | -28 325 (-81.8%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 074 | -33 869 (-84.8%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | -49 337 (-89.1%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 6 035 | -21 868 (-78.4%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 703 | -134 (-2.8%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 4 676 | -29 184 (-86.2%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 4 655 | -30 161 (-86.6%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 4 122 | -34 226 (-89.3%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 3 961 | -46 047 (-92.1%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 3 910 | -35 952 (-90.2%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 3 783 | -40 483 (-91.5%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 521 | -20 867 (-85.6%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 408 | -25 396 (-88.2%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 045 | -3 517 (-53.6%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 853 | -22 927 (-88.9%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 706 | -21 384 (-88.8%) | Abrir | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 2 684 | -4 605 (-63.2%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 586 | -16 566 (-86.5%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 080 | -21 069 (-91%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 613 | -10 741 (-86.9%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Abrir | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | -7 151 (-100%) | Abrir | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 de jugadores del periodo (por número de cofres)
- Славянка 1298
- ToRN 1069
- Ataman 800
- Rob 722
- GUNSLAIR 717
- ЗЛЫДЕНЬ 701
- Князь Калужский 642
- Сергеевич 595
- Amanita 578
- Виктор 560