Summary Statistics
2026-01-26 — 2026-02-01
Total Clans
55
Open (visible)
47
Closed
8
Chests for Period
302 854
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
| ID | Abbreviation | Name | Activity | Chests | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 24 726 | -33 054 (-57.2%) | Open | |
| 13 | ELT | ELITE | 18 419 | -248 (-1.3%) | Open | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 17 035 | -312 (-1.8%) | Open | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 15 634 | -7 072 (-31.1%) | Open | |
| 21 | lLl | Legion | 15 078 | -3 966 (-20.8%) | Open | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 13 503 | -5 195 (-27.8%) | Open | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 12 934 | -626 (-4.6%) | Open | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 12 844 | -2 008 (-13.5%) | Open | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 11 796 | +550 (4.9%) | Open | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 10 453 | -6 201 (-37.2%) | Open | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 9 872 | -37 (-0.4%) | Open | |
| 2 | SiH | SiH Main | 9 156 | -6 226 (-40.5%) | Open | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 8 878 | -812 (-8.4%) | Open | |
| 14 | АРА | Пантера | 8 855 | -4 919 (-35.7%) | Open | |
| 25 | RIV | Rivendell | 8 514 | +240 (2.9%) | Open | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 8 355 | +261 (3.2%) | Open | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 7 918 | -579 (-6.8%) | Open | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 7 685 | -784 (-9.3%) | Open | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 7 166 | -868 (-10.8%) | Open | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 6 695 | -104 (-1.5%) | Open | |
| 32 | CDN | CDN | 6 610 | -3 248 (-32.9%) | Open | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 6 043 | +257 (4.4%) | Open | |
| 36 | SIH | Premium | 5 861 | +540 (10.1%) | Open | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 5 735 | -2 077 (-26.6%) | Open | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 649 | +5 649 (100%) | Open | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 5 490 | -1 741 (-24.1%) | Open | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 5 256 | +2 457 (87.8%) | Open | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 5 001 | -2 733 (-35.3%) | Open | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 4 897 | +326 (7.1%) | Open | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 4 460 | -3 842 (-46.3%) | Open | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 3 306 | +276 (9.1%) | Open | |
| 5 | SIH | Junior | 2 724 | -2 278 (-45.5%) | Open | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 684 | -2 975 (-52.6%) | Open | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 1 896 | +1 896 (100%) | Open | |
| 49 | ССС | Систар | 1 726 | +1 726 (100%) | Open | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | -2 753 (-100%) | Open | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Open |
Top-10 players for the period (by chests)
- Artur Berton 957
- FullHD 914
- Rob 888
- Noname 839
- Шазел 814
- Новотор 808
- Шельмочка 749
- Кунг Фу Падла 710
- ДМ 646
- Нимвенилас 642