Total Clans
55
Open (visible)
47
Closed
8
Chests for Period
22 774
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
ID Abbreviation Name Activity Chests Δ
21 lLl Legion 2 128 -896 (-29.6%) Open
18 AIR Air Black Dragon 1 741 -1 173 (-40.3%) Open
13 ELT ELITE 1 718 -525 (-23.4%) Open
20 SKL Sankt Legion Alfa (closed) 1 242 -2 085 (-62.7%) Open
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 1 124 -3 199 (-74%) Open
46 MAC MAC Legio X 1 074 -1 110 (-50.8%) Open
40 OXE ORDO XENOS SK 1 014 +417 (69.8%) Open
14 АРА Пантера 995 -756 (-43.2%) Open
47 MAC MAC Legio SK5 943 -95 (-9.2%) Open
28 TOP Темный Орден 938 -862 (-47.9%) Open
36 SIH Premium 936 -76 (-7.5%) Open
45 SK5 Seasonal Clan 935 -883 (-48.6%) Open
41 OXE ORDO XENOS X 900 -17 (-1.9%) Open
16 ITA LAPUTA WARRIORS 724 -362 (-33.3%) Open
2 SiH SiH Main 702 -1 236 (-63.8%) Open
11 H\M Неуловимые Мстители 612 -742 (-54.8%) Open
6 OXE ORDO XENOS 608 -358 (-37.1%) Open
25 RIV Rivendell 553 -1 608 (-74.4%) Open
15 SKA SKA Sankt Legion Beta (closed) 538 -731 (-57.6%) Open
32 CDN CDN 434 -431 (-49.8%) Open
34 AGR Обитель зла 432 -199 (-31.5%) Open
37 SIH SIH ИК5 376 -559 (-59.8%) Open
35 ITA ROR DRAGONS 373 -142 (-27.6%) Open
38 DOF Dance of the Dragons 363 -855 (-70.2%) Open
43 DeM Dep MUNITORIUM 360 -13 (-3.5%) Open
54 CfN Clan for Newbies 280 +152 (118.8%) Open
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 234 -733 (-75.8%) Open
55 DOK DOKOTA 203 -1 096 (-84.4%) Open
31 IXL Девятый легион 201 -212 (-51.3%) Open
17 VIP (ВИП) Феникс 93 -533 (-85.1%) Open
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%) Open
4 SIH 195 A 0 0 (0%) Open
3 SiH Academy (closed) 0 0 (0%) Open
8 FCS ARIA (closed) 0 0 (0%) Open
30 BOM BOM 0 0 (0%) Open
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%) Open
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%) Open
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Open
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Open
5 SIH Junior 0 0 (0%) Open
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Open
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Open
9 OXE ORDO XENOS V 0 -847 (-100%) Open
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%) Open
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%) Open
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%) Open
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Open
24 BLT Белый Тигр (closed) 0 0 (0%) Open
22 БиК Буржуй и Командосс (closed) 0 0 (0%) Open
12 WIN Наемники 0 -4 036 (-100%) Open
19 MOK Наше Имя Триумф (closed) 0 0 (0%) Open
10 CRM Сармат (closed) 0 0 (0%) Open
49 ССС Систар 0 -461 (-100%) Open
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Open
42 ЩИТ ЩИТ Империи 0 -2 205 (-100%) Open
Top-10 players for the period (by chests)
  1. Джон 251
  2. Нимвенилас 248
  3. Богдан 206
  4. SOVA 203
  5. Шазел 199
  6. Gray Hunter 193
  7. GREG 188
  8. Геннадич 188
  9. Странник 173
  10. Славянка 171